

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
 
|              類 別              |                          代 號              |                          分度號              |                          測溫范圍              |                          精度等級              |                          允許偏差△t ℃              |         
|              鉑電阻              |                          WZP              |                          Pt100              |                          -200~800℃              |                          *              |                          -200~650℃時             允差±(0.15或+0.002︱t︱)              |         
|              B級              |                          -200~800℃             允差±(0.3或+0.005︱t︱)              |         
 
鉑電阻元件
|              型號              |                          分度號              |                          測溫范圍              |                          精度等級              |                          套管材料              |                          熱響應時間              |         
|              WZP-011S              |                          PT100              |                          -200-650℃              |                          A  B級              |                          陶瓷              |                          <0.15              |         
|              WZP-012S              |                          PT100              |                          -200-800℃              |                          A  B級              |                          陶瓷              |                          <0.2              |         
|              WZP-013S              |                          PT100              |                          -20-150℃              |                           B級              |                          不銹鋼              |                          <2              |         
|              WZP-014S              |                          PT100              |                          -20-800℃              |                          A  B級              |                          陶瓷              |                          <0.5              |         
|              WZP-015S              |                          PT100              |                          -20-150℃              |                          B級              |                          不銹鋼              |                          ≤5              |         
|              WZP-203S              |                          PT100              |                          -20-150℃              |                          B級              |                          不銹鋼              |                          ≤5              |         
|              WZP-205S              |                          PT100              |                          -20-150℃              |                           B級              |                          不銹鋼              |                          ≤5              |         
|              型號              |                          分度號              |                          測溫范圍              |                          精度等級              |                          套管材料              |                          熱響應時間              |         
|              WZP-018              |                          PT100              |                          -200-500℃              |                            B級              |                          陶瓷              |                          <0.5              |         
|              WZP-0110              |                          PT100              |                          -50-150℃              |                           B級              |                          不銹鋼              |                          <5              |         
|              WZP-2012              |                          PT100              |                          -50-150℃              |                            B級              |                          不銹鋼              |                          <10              |         
|              型號              |                          分度號              |                          測溫范圍              |                          精度等級              |                          結構特征              |                          熱響應時間              |         
|              WZP-106S              |                          PT100              |                          -200-500℃              |                          A  B級              |                          測溫部分為鎧裝形管,冷端為陶瓷接線板并加避震裝置              |                          <0.5              |         
|              WZP2-106S              |                          PT100              |                          -200-500℃              |                          A  B級              |                          <5              |         
聯系QQ:1718261188
聯系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(www.zz8023.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:335950 管理登陸