

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
 
 
銅熱電阻 測溫范圍和準確度
|              熱電阻類別              |                          測量范圍℃              |                          分度號              |                          允許偏差△t ℃              |         
|              WZP型鉑電阻              |                          -200~420              |                          Pt100              |                          B級(-200~800℃)             允差±(0.3或+0.005︱t︱)              |         
|              *(-200~650℃)             允差±(0.15或+0.002︱t︱)              |         |||
|              WZC型銅電阻              |                          -50~100              |                          Cu50              |                          -50~100℃             允差±(0.30或+6.0×10-3t)              |         
|              W              |                          溫度儀表              |         
|              Z              |                          熱電阻              |         
|              □             熱電阻材料              |                          P)鉑電阻             C)銅電阻              |         
|              □             安裝固定形式              |                          1)無固定裝置式             2)固定螺紋式             3)活動式法蘭             4)固定法蘭式             6)固定螺紋錐形保護管式              |         
|              □             接線盒形式              |                          2)防濺式             3)防水式             非統設:插座式,小接線盒式等              |         
|              □             設計序號              |                          0)?16mm保護管             1)?12mm保護管             非統設:各種規格保護管              |         
聯系QQ:1718261188
聯系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(www.zz8023.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:335950 管理登陸