

搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
                    
簡要描述:Y-61A 壓力表在吸取國外同類計(jì)算器特點(diǎn)的基礎(chǔ)上而研制的新穎壓力表。鑒于本類儀表具有上90 年代中期的水平,它不僅外觀精致,而且質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,因此深受用戶青睞,是目前*技術(shù)裝備中抉擇的理想配套儀表。廣泛適用于石油、冶金、電力、輕工、醫(yī)藥、食品及通訊等領(lǐng)域中(技術(shù)裝備)的測壓系統(tǒng)測量無腐蝕性的液體介質(zhì)的壓力。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-18
訪  問  量:14671、使用環(huán)境溫度:普通型為-40~+70℃抗振型為5~55℃(外殼內(nèi)充甘油)及-25 ~ +55℃(外殼內(nèi)充硅油)
|              型 號              |                          標(biāo)度范圍             MPa(Hg~PSi)              |                          精確度             ±%FS              |                          接頭螺紋尺寸              |         
|              *Y-60A             Y-61A             Y-63A              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0.3至2.4系列              |                          2.5              |                          M14×1.5             G1/4”             ZG1/4”(PT)             Z1/4”(NPT)              |         
|              *Y-60A-Z             Y-61A-Z             Y-63A-Z              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0.3至2.4系列              |                          2.5(3.5)              |         |
|              *Y-21/2”A1             Y-21/2”A2              |                          0~15至6000系列             -30”~0至300系列              |                          2(3)              |                          G1/4”             ZG1/4”(PT)             Z1/4”(NPT)              |         
|              *Y-21/2”A1-Z             *Y-21/2”A2-Z              |                          0~60至6000系列             -30”~60至300系列              |         ||
|              Y-100A             Y-101A             Y-102A             Y-103A              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0至2.4系列              |                          1.5              |                          M20×1.5             G3/8”、1/2 ”             ZG3/8”、 1/2”(PT)             Z3/8”、 1/2”(NPT)              |         
|              Y-100A-Z             Y-101A-Z             Y-102A-Z             Y-103A-Z              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0.3至2.4系列              |                          1.5(2.5)              |         |
|              Y-4”A1(A2)              |                          0~15至6000系列             -30”~60至300系列              |                          1(2)              |                          G3/8”、1/2 ”             ZG3/8”、 1/2”(PT)             Z3/8”、 1/2”(NPT)              |         
|              Y-4”A1(A2)-Z              |                          0~60至6000系列             -30”~60至300系列              |         ||
|              注:未帶“*”號的型號均已獲得實(shí)用新型。              |         |||
|              零件名稱              |                          材料牌號              |         
|              接頭              |                          銅合金HPb59-1              |         
|              彈簧管              |                          磷銅QSn4-0.3              |         
|              外殼              |                          0Cr18Ni9(304)              |         





 
聯(lián)系QQ:1718261188
聯(lián)系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯(lián)系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(wǎng)(www.zz8023.com)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:335950 管理登陸