

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
YXC-102B-F 磁助電接點壓力表 結構原理
儀表由測量系統、指示裝置、磁助電接點裝置、外殼禍整裝置和接線盒(插頭座)等組成。
的工作原理是基于測量系統中的彈簧管在被測介質的壓力作用下,迫使彈簧管之末端產生相應的彈性變形一位移,借助拉桿經齒輪輪傳動機構的傳動并予放大,由固定于齒輪軸上的指示指針(連同觸頭)遙將被測值在度盤上指示出來。與此同時,當其與設定指針上的觸頭(上限或下限)相接觸(動斷或動合)的瞬時,致使控制系統中的電路得以斷開或接通,以達到自動控制和發信報警的目的。
標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
|              類型              |                          型號              |                          名稱             (含全稱或簡稱)  |                          標度范圍             MPa  |                          精確度等級              |                          接頭螺紋             尺寸  |         ||
|              指示              |                          設定值              |         ||||||
|              接通              |                          斷開              |         ||||||
|              普通型              |                          YXC-100             *YXC-102 YXC-103  |                          磁助電接點壓力表              |                          0~至60及             -0.1~0.06至2.4系列  |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |                          M20×1.5             (*G3/8) (*G1/2")  |         
|              YXC-150             *YXC-153  |                          0~0.1至60及             -0.1~0至2.4系列  |         ||||||
|              型              |                          YXCA-150              |                          磁助電接點氨壓力表              |                          0~0.16至60及             -0.1~0.06至2.4系列  |                          2.5              |                          2.5              |                          4              |         |
|              抗振型              |                          YXC-100-Z             *YXC-102-Z             YXC-103-Z              |                          磁助電接點壓力表              |                          0~0.6至60及             -0.1~0.5至2.4系列  |                          1.5              |                          1.5              |                          5              |         |
|              耐蝕型              |                          *YXC-100B-F             *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F  |                          0~0.16至60及             -0.1~0.06至2.4系列  |                          1.5              |                          1.5              |                          4              |         ||
|              耐蝕抗振型              |                          *YXC-100B-FZ             *YXC-102B-FZ *YXC-152  |         ||||||
外形尺寸

聯系QQ:1718261188
聯系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(www.zz8023.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:335950 管理登陸